Pili Mai 14A | Kauai Vacation Rental | Kauai Exclusive

Pili Mai 14A

3 Bedrooms 3 Bathrooms 8 Sleeps Koloa

Brand new spacious 3-bedroom, 3-bathroom condo features two master bedrooms with En Suite bathrooms, upgraded amenities such as A/C, bamboo flooring, granite countertops, a Bosch dishwasher, washer, and dryer and much more!

Pili Mai 14A is a 3-bedroom, single level suite on the first floor with plantation-style architecture. Newly furnished and decked with bamboo floors, Koa cabinets, a gourmet kitchen and central A/C, this villa is a fresh find. Revel in all the bells and whistles of a new tropical vacation rental, with private access to one of Kauai’s most challenging and experiential golf courses.

- Located in Poipu (South Shore).
- Luxury vacation rentals in a serene and sought-after resort setting.
- Brand new accommodations with access to a private pool, hot tub, BBQ grilling area and complete fitness room.
- An ideal location for golf enthusiasts and families, this resort is seated right on the Kiahuna Golf Course and within walking distance to famous beaches, dining, and shopping.

The South Shore of Kaua’i is where locals go to find sun when it’s raining everywhere else. As one of the most popular and well-developed visitor areas on Kaua’i, sunny Poipu offers sophisticated shops and restaurants with stunning beaches, world-class golfing, and exciting attractions. Swim, snorkel, surf and sunbathe at Poipu Beach, then check out Spouting Horn, Allerton Botanical Garden, and hike along lithified sand dunes! From dawn to dusk, the South Shore of Kauai will satisfy your soul.

One of the most revered places on earth, Kaua’i inspires a state of awe within all of us. Brimming with beauty, the oldest inhabitable Hawaiian island has both withstood the test of time and matured into a land of fertile abundance. Lush jungles, white sand beaches and the alluring ambiance of aloha enchant each moment. Offering exceptional accommodations, adventures, cuisine and culture, vacationing on Kaua’i is a dream come true.

  • Washer
  • Dryer
  • Coffee Maker
  • Gym
  • Community Pool
  • Hot Tub / Jacuzzi
  • BBQ
  • Patio / Balcony
  • Ceiling fans
  • Central Air Conditioning
  • Lanai / Patio
  • Property BBQ Area
  • Water Sports
  • Bathtub
  • Baking sheets
  • Deck/Patio
  • Hair Dryer
  • TV
  • Bed Linens
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Dishes & Silverware
  • Oven
  • Stove
  • Free parking
  • Smoke Detector
  • Beach Chairs & Umbrella
  • Drip Coffee Maker
  • Beach Chairs
  • Beach Umbrella
  • Pack & Play (Travel Crib)
  • Fishing
  • Shopping
  • Dining room
  • Living Room
  • Golf course
  • Beach Gear
  • Cleaning Products
  • Clothing storage
  • Hangers
  • Iron
  • Portable fans
  • Fire extinguisher
  • Barbecue utensils
  • Blender
  • Hot water kettle
  • Rice maker
  • Toaster
  • Outdoor furniture
  • Ironing board
  • Coffee grinder
  • Concierge
  • Wi-Fi
  • Private Entrance
  • Cooking Basics (Pots, pans, cookware, etc.)
  • Carbon Monoxide Detector
  • Essentials (towels, sheets, soap, paper products)
  • Dishes & silverware
  • Kitchen
  • Shampoo, Conditioner, & Body soap
  • Virtual Front Desk
  • Wine glasses
  • Dining table
  • Freezer
  • Towels
  • Free wifi
  • Internet
  • Smart TV
LEAVE A REVIEW
March 5, 2025 - Track Survey

by Dave Barnard
This was for 14A in the Pili Mai.
February 1, 2025 - Track Survey

by Larry Schafer
Great stay. Lovely unit
December 30, 2024 - Track Survey

by Bradley Andrews
We really loved our stay. The unit was exactly as advertised. It was very comfortable, clean, and well equipped. We did a lot of cooking and it had everything that we need. The air conditioning, washer / dryer, and everything else worked well.
September 1, 2024 - Website

Excellent experience. Thank you for allowing us to rent a unit.
May 3, 2024 - Track Survey

by CHRISTOPHER KVARNLOV
Amazing home. Spacious. Great pool. Close to food and the beach and shopping. We will definitely be back.
April 16, 2024 - Track Survey

by Michael Zaro
Love that there was so much space in the combo, and the location is awesome.
January 20, 2024 - Track Survey

by Alex H
August 2, 2023 - Track Survey

by Mindy Rison
The rental was very spacious and well stocked with all essential needs. We appreciate the cleanliness as well.
April 16, 2023 - Track Survey

by Patty Kuhn
The unit was beautiful and fit the 5 of us perfectly. We loved the location and the community was very quiet. It was easy to get to town and had plenty of places within walking distance. We can’t wait to go back!
February 18, 2023 - Track Survey

by Ian Jacobs
Fabulous!
September 21, 2022 - Track Survey

by Shaylea Corless
Clean and very nice!
August 3, 2022 - Track Survey

by Daniel Segura
Super nice and clean condo. Location was good and close to golf, shopping, restaurants and beach. Highly recommend!
June 23, 2022 - Website

Beautiful Condo in Paradise

by Barbara Slaymaker
We had a fabulous stay here in Pili Mai 14A! It was the perfect size for our 2 family vacation (5 adults). The condo was spotless and filled with so many extras (crock pot, ice chest and reusable ice packs, Tupperware, blender, spices). The beds were comfortable and So many amenities. The pool was nice too. We really felt at home. We will definitely be back!
January 19, 2022 - Manual Entry

Christmas Stay

by Heather Ogle
March 23, 2020 - Website

Second time around

by Shelley Harper
This is our second time renting through this company. We have been very pleased both times with the condos. This last condo could of used a little more info about the condo. We didn’t know there was beach chairs until we rented some for the week. They should invest in boogie boards and a cooler.
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
$456
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$244
02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13
$244
14
$244
15
$280
16
$344
17
$259
18
$295
19
20 21 22 23 24 25
$244
26
$244
27
$244
28
$356
29 30      
May 2025
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08
$371
09
$380
10
$375
11
$366
12
$359
13
$357
14
$367
15
$375
16
$379
17
$381
18
$377
19 20 21 22 23 24
25
$405
26
$403
27
$339
28
$348
29
$462
30 31
June 2025
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
$850
08
$495
09 10 11 12 13 14
$486
15
$497
16
$510
17
$588
18
$539
19
$590
20
$658
21
22 23 24 25 26 27 28
29
$768
30
$490
         
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09
$498
10
$507
11
$510
12
$506
13
$556
14 15 16 17 18 19
$504
20
$490
21
$494
22
$493
23
$580
24
$524
25
$500
26
$501
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01
$499
02
$492
03
$495
04
$507
05
$475
06
$478
07
$487
08
$484
09
$477
10
$471
11
$464
12
$463
13
$472
14
$472
15
$478
16
$478
17
$456
18
$443
19
$433
20
$442
21
$435
22
$436
23
$430
24
$419
25
$412
26
$417
27
$426
28
$429
29
$432
30
$565
31
$563
           
September 2025
S M T W T F S
  01
$559
02
$419
03
$359
04
$365
05
$369
06
$376
07
$374
08
$371
09
$367
10
$367
11
$370
12
$370
13
$368
14
$366
15
$359
16
$358
17
$363
18
$366
19
$367
20
$364
21
$365
22
$366
23
$367
24
$370
25
$376
26
$386
27
$387
28
$383
29
$384
30
$377
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$393
02
$392
03
$393
04
$394
05
$388
06
$385
07
$383
08
$383
09
$375
10
$471
11
$470
12
$467
13
$464
14
$385
15
$373
16
$375
17
$382
18
$380
19
$386
20
$381
21
$386
22
$377
23
$379
24
$380
25
$374
26
$370
27
$368
28
$362
29
$388
30
$380
31
$383
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$355
02
$356
03
$353
04
$349
05
$357
06
$363
07
$365
08
$365
09
$362
10
$363
11
$422
12
$364
13
$371
14
$374
15
$379
16
$375
17
$372
18
$370
19
$374
20
$374
21
$549
22
$549
23
$549
24
$549
25
$549
26
$549
27
$549
28
$549
29
$549
30
$549
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$389
02
$388
03
$388
04
$389
05
$389
06
$389
07
$390
08
$390
09
$391
10
$394
11
$397
12
$400
13
$403
14
$407
15
$417
16
$421
17
$428
18
$432
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$847
04
$490
05
$496
06
$495
07
$491
08
$493
09
$489
10
$487
11
$486
12
$484
13
$485
14
$487
15
$487
16
$567
17
$566
18
$564
19
$563
20
$492
21
$486
22
$498
23
$500
24
$501
25
$501
26
$501
27
$502
28
$500
29
$498
30
$501
31
$501
February 2026
S M T W T F S
01
$501
02
$502
03
$503
04
$476
05
$478
06
$499
07
$487
08
$486
09
$546
10
$532
11
$630
12
$602
13
$772
14
$776
15
$755
16
$756
17
$514
18
$569
19
$630
20
$638
21
$591
22
$511
23
$510
24
$509
25
$509
26
$508
27
$507
28
$506
March 2026
S M T W T F S
01
$505
02
$504
03
$503
04
$503
05
$503
06
$502
07
$501
08
$500
09
$499
10
$499
11
$498
12
$498
13
$498
14
$497
15
$497
16
$497
17
$497
18
$497
19
$513
20
$518
21
$571
22
$534
23
$491
24
$489
25
$487
26
$486
27
$484
28
$483
29
$483
30
$483
31
$483
       
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2025-03-28 2025-03-28 Booked $336 Daily
2025-03-29 2025-03-29 Booked $393 Daily
2025-03-30 2025-03-30 Booked $369 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $456 Daily
2025-04-01 2025-04-01 Booked $244 Daily
2025-04-02 2025-04-02 Booked $244 Daily
2025-04-03 2025-04-03 Booked $255 Daily
2025-04-04 2025-04-04 Booked $305 Daily
2025-04-05 2025-04-05 Booked $303 Daily
2025-04-06 2025-04-06 Booked $380 Daily
2025-04-07 2025-04-07 Booked $403 Daily
2025-04-08 2025-04-08 Booked $337 Daily
2025-04-09 2025-04-09 Booked $373 Daily
2025-04-10 2025-04-10 Booked $459 Daily
2025-04-11 2025-04-11 Booked $500 Daily
2025-04-12 2025-04-12 Booked $446 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $244 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $244 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $280 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $344 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $259 Daily
2025-04-18 2025-04-18 Booked $295 Daily
2025-04-19 2025-04-19 Booked $335 Daily
2025-04-20 2025-04-20 Booked $268 Daily
2025-04-21 2025-04-21 Booked $267 Daily
2025-04-22 2025-04-22 Booked $251 Daily
2025-04-23 2025-04-23 Booked $306 Daily
2025-04-24 2025-04-24 Booked $287 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $244 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $244 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $244 Daily
2025-04-28 2025-04-28 Booked $356 Daily
2025-04-29 2025-04-29 Booked $351 Daily
2025-04-30 2025-04-30 Booked $360 Daily
2025-05-01 2025-05-01 Booked $370 Daily
2025-05-02 2025-05-02 Booked $372 Daily
2025-05-03 2025-05-03 Booked $371 Daily
2025-05-04 2025-05-04 Booked $358 Daily
2025-05-05 2025-05-05 Booked $357 Daily
2025-05-06 2025-05-06 Booked $353 Daily
2025-05-07 2025-05-07 Booked $360 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $371 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $380 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $375 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $366 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $359 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $357 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $367 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $375 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $379 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $381 Daily
2025-05-18 2025-05-18 Booked $377 Daily
2025-05-19 2025-05-19 Booked $379 Daily
2025-05-20 2025-05-20 Booked $368 Daily
2025-05-21 2025-05-21 Booked $376 Daily
2025-05-22 2025-05-22 Booked $383 Daily
2025-05-23 2025-05-23 Booked $456 Daily
2025-05-24 2025-05-24 Booked $454 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $405 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $403 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $339 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $348 Daily
2025-05-29 2025-05-29 Booked $462 Daily
2025-05-30 2025-05-30 Booked $469 Daily
2025-05-31 2025-05-31 Booked $468 Daily
2025-06-01 2025-06-01 Booked $487 Daily
2025-06-02 2025-06-02 Booked $459 Daily
2025-06-03 2025-06-03 Booked $523 Daily
2025-06-04 2025-06-04 Booked $469 Daily
2025-06-05 2025-06-05 Booked $472 Daily
2025-06-06 2025-06-06 Booked $479 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $850 Daily
2025-06-08 2025-06-08 Booked $495 Daily
2025-06-09 2025-06-09 Booked $470 Daily
2025-06-10 2025-06-10 Booked $492 Daily
2025-06-11 2025-06-11 Booked $486 Daily
2025-06-12 2025-06-12 Booked $484 Daily
2025-06-13 2025-06-13 Booked $490 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $486 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $497 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $510 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $588 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $539 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $590 Daily
2025-06-20 2025-06-20 Booked $658 Daily
2025-06-21 2025-06-21 Booked $666 Daily
2025-06-22 2025-06-22 Booked $675 Daily
2025-06-23 2025-06-23 Booked $643 Daily
2025-06-24 2025-06-24 Booked $680 Daily
2025-06-25 2025-06-25 Booked $635 Daily
2025-06-26 2025-06-26 Booked $588 Daily
2025-06-27 2025-06-27 Booked $630 Daily
2025-06-28 2025-06-28 Booked $512 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $768 Daily
2025-06-30 2025-06-30 Booked $490 Daily
2025-07-01 2025-07-01 Booked $479 Daily
2025-07-02 2025-07-02 Booked $499 Daily
2025-07-03 2025-07-03 Booked $503 Daily
2025-07-04 2025-07-04 Booked $506 Daily
2025-07-05 2025-07-05 Booked $506 Daily
2025-07-06 2025-07-06 Booked $492 Daily
2025-07-07 2025-07-07 Booked $494 Daily
2025-07-08 2025-07-08 Booked $497 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $498 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $507 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $510 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $506 Daily
2025-07-13 2025-07-13 Booked $556 Daily
2025-07-14 2025-07-14 Booked $584 Daily
2025-07-15 2025-07-15 Booked $487 Daily
2025-07-16 2025-07-16 Booked $490 Daily
2025-07-17 2025-07-17 Booked $492 Daily
2025-07-18 2025-07-18 Booked $497 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $504 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $490 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $494 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $493 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $580 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $524 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $500 Daily
2025-07-26 2025-07-26 Booked $501 Daily
2025-07-27 2025-07-27 Booked $493 Daily
2025-07-28 2025-07-28 Booked $520 Daily
2025-07-29 2025-07-29 Booked $480 Daily
2025-07-30 2025-07-30 Booked $484 Daily
2025-07-31 2025-07-31 Booked $490 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $499 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $492 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $495 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $507 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $475 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $478 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $487 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $484 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $477 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $471 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $464 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $463 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $472 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $472 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $478 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $478 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $456 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $443 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $433 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $442 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $435 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $436 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $430 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $419 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $412 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $417 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $426 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $429 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $432 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $565 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $563 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $559 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $419 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $359 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $365 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $369 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $376 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $374 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $371 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $367 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $367 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $370 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $370 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $368 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $366 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $359 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $358 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $363 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $366 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $367 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $364 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $365 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $366 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $367 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $370 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $376 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $386 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $387 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $383 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $384 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $377 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $393 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $392 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $393 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $394 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $388 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $385 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $383 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $383 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $375 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $471 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $470 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $467 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $464 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $385 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $373 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $375 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $382 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $380 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $386 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $381 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $386 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $377 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $379 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $380 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $374 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $370 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $368 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $362 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $388 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $380 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $383 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $355 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $356 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $353 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $349 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $357 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $363 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $365 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $365 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $362 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $363 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $422 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $364 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $371 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $374 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $379 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $375 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $372 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $370 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $374 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $374 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $549 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $549 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $549 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $549 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $549 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $549 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $549 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $549 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $549 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $549 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $389 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $388 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $388 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $389 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $389 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $389 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $390 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $390 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $391 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $394 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $397 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $400 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $403 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $407 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $417 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $421 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $428 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $432 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $637 Weekly
2025-12-20 2025-12-20 $612 Weekly
2025-12-21 2025-12-21 $631 Weekly
2025-12-22 2025-12-22 $788 Weekly
2025-12-23 2025-12-23 $1197 Weekly
2025-12-24 2025-12-24 $1315 Weekly
2025-12-25 2025-12-25 $1283 Weekly
2025-12-26 2025-12-26 $1133 Weekly
2025-12-27 2025-12-27 $1201 Weekly
2025-12-28 2025-12-28 $1186 Weekly
2025-12-29 2025-12-29 $1168 Weekly
2025-12-30 2025-12-30 $1062 Weekly
2025-12-31 2025-12-31 $1043 Weekly
2026-01-01 2026-01-01 $1045 Weekly
2026-01-02 2026-01-02 $965 Weekly
2026-01-03 2026-01-03 $847 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $490 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $496 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $495 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $491 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $493 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $489 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $487 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $486 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $484 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $485 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $487 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $487 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $567 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $566 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $564 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $563 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $492 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $486 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $498 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $500 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $501 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $501 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $501 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $502 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $500 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $498 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $501 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $501 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $501 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $502 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $503 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $476 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $478 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $499 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $487 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $486 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $546 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $532 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $630 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $602 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $772 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $776 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $755 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $756 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $514 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $569 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $630 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $638 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $591 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $511 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $510 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $509 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $509 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $508 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $507 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $506 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $505 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $504 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $503 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $503 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $503 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $502 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $501 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $500 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $499 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $499 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $498 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $498 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $498 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $497 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $497 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $497 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $497 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $497 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $513 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $518 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $571 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $534 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $491 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $489 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $487 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $486 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $484 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $483 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $483 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $483 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $483 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $482 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $482 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $560 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $576 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $507 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $497 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $529 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $517 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $523 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $621 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $670 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $530 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $490 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $434 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $517 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $583 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $578 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $526 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $549 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $473 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $454 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $504 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $571 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $518 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $491 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $440 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $453 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $457 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $505 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $469 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $476 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $495 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $451 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $463 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $453 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $488 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $470 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $500 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $489 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $476 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $472 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $444 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $475 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $487 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $510 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $490 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $490 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $480 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $483 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $475 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $496 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $686 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $689 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $692 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $695 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $574 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $481 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $505 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $533 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $519 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $518 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $527 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $518 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $556 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $530 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $557 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $531 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $554 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $529 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $540 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $513 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $538 Daily
